Verwerkingstarieven 2025
Brandbaar bedrijfsafval | € 182,50 |
Bedrijfsafval niet courant | € 220,00 |
Veegafval | € 72,50 |
Riool-, kolken- en gemalenslib | € 82,50 |
Groenafval composteerbaar | € 39,00 |
Oud papier | gratis |
A/B-Hout | € 65,00 |
C-Hout/geïmpregneerd afvalhout | € 110,00 |
Bouw- en sloopafval te sorteren | € 167,50 |
Bouw- en sloopafval niet recyclebaar | € 230,00 |
Schoon puin | € 10,00 |
Dakleerafval | € 335,00 |
Asbesthoudend bouw- en sloopafval te storten | via Grondbankcombinatie, min. 5 dagen tevoren aanmelden |
Volumineus afval (0-140 kg/m3) | op aanvraag |
Grond/Slib | op aanvraag |
Overige stromen | op aanvraag |
Autobanden | € 250,00 |
Algemeen
- De tarieven zijn vermeld per 1.000 kilogram.
- Alle tarieven zijn exclusief btw.
- Op basis van volume en contractduur kunnen klantspecifieke prijsafspraken gemaakt worden.
Het acceptatiereglement van Avri is van toepassing op het aanbieden van de diverse categorieën afvalstoffen.