Vergaderschema en -stukken 2020
In onderstaand schema ziet u wanneer de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn. Alle vergaderingen vinden plaats op het kantoor van Avri in Geldermalsen. Om de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur te bekijken of te downloaden, klikt u op de betreffende datum in het schema. De stukken worden circa 8 weken van tevoren gepubliceerd.
Ook ziet u wanneer de platformbijeenkomsten gepland zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen raadsleden van de gemeenten met elkaar discussiëren over de voorstellen die op de agenda van het Algemeen Bestuur staan. Zo kunnen de wensen van de raden betrokken worden bij de besluiten die in het Algemeen Bestuur worden genomen.
Vergaderschema
Dagelijks Bestuur | Algemeen Bestuur (9.00 - 11.00 uur) | Platformbijeenkomsten (19.00 - 21.00 uur) | Raadsinformatie-avond |
---|---|---|---|
15 januari 2020 | 13 februari 2020 | 8 januari 2020 (Let op! Datum is gewijzigd van 14 naar 8 januari) | 15 april 2020 (digitaal) |
19 februari 2020 (13.30 - 15.30 uur) | 16 april 2020 (Let op! deze vergadering komt te vervallen.) | 16 maart 2020 (Let op! Deze bijeenkomst komt te vervallen.) | 27 mei 2020 (extra raadspresentatie, digitaal) |
11 maart 2020 | 9 juli 2020 | 3 juni 2020 (digitaal) | 7 oktober 2020 |
1 april 2020 (extra) | 10 september 2020 | 26 augustus 2020 | |
8 april 2020 (12.00 - 14.00 uur) | 15 oktober 2020 | 9 september 2020 | |
13 mei 2020 (09.30 - 12.00 uur) | 17 december 2020 (tijd is gewijzigd in 08.30 - 10.30 uur) | 17 november 2020 | |
3 juni 2020 | 11 februari 2021 - Let op, wordt 10 februari 2021 | 12 januari 2021 - Let op, wordt 21 januari 2021 | |
1 juli 2020 - extra (was eerst 17 juni 2020) | |||
8 juli 2020 | |||
19 augustus 2020 | |||
16 september 2020 | |||
14 oktober 2020 | |||
11 november 2020 | |||
9 december 2020 (11.00 - 13.30 uur) |